Super Kids Multivitamin 33-Tage-Vorrat (500ml)
Super Kids Multivitamin 33-Tage-Vorrat (500ml)
🔒 100 % sicher bezahlen mit Klarna, PayPal oder Apple Pay
🚚 Heute bestellt, heute versendet – kostenloser Versand ab 40 €
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Super Kids wurde speziell für Kinder ab 3 Jahren entwickelt! Ein täglicher 15-ml-Shot ist randvoll mit Nährstoffen, die Körper und Geist unterstützen – komplett natürlich und mit einem Geschmack, den Kinder wirklich lieben.
✔ Unterstützt ein starkes Immunsystem
✔ Gut für Knochen, Zähne und Muskeln
✔ Fördert Konzentration und Lernleistung
✔ Trägt zu gesundem Wachstum bei
✔ Ohne künstliche Zusätze – 100% natürlich
Mit einer kraftvollen Mischung aus Vitamin A, C, D, E, allen B-Vitaminen, Kalzium, Magnesium, Zink und Superfoods wie Spirulina, Brokkoli und Alfalfa. Alles, was Kinder brauchen, um sich gut zu fühlen und sich optimal zu entwickeln.
Mit frischem Orangengeschmack – kein Streit mehr über Vitamine.
👉 Heute bestellt = morgen geliefert. Probiere es ohne Risiko.
| Inhalt | Pro Tagesdosis (15 ml) | % der empfohlenen Tagesdosis* (15 ml) | Pro Tagesdosis (30 ml) | % der empfohlenen Tagesdosis* (30 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinylacetat-Beta-Carotin) | 400 µg RE | 50 % | 800 µg RE | 100 % |
| Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | 200 mg | 250 % | 400 mg | 500 % |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 µg | 100 % | 15 µg | 300 % |
| Vitamin E (DL-Alpha-Tocopherylacetat) | 7,5 mg TE | 50 % | 15 mg TE | 100 % |
| Vitamin B1 (Thiamin HCL) | 0,75 mg | 50 % | 1,5 mg | 100 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 50 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8 mg | 50 % | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4 mg | 56 % | 8 mg | 100 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCL) | 0,7 mg | 50 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 30 µg | 60 % | 60 µg | 120 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 100 µg | 50 % | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1,25 µg | 45 % | 2,5 µg | 100 % |
| Calcium (als Gluconat und Bisglycinat) | 15 mg | 1,6 % | 30 mg | 3,3 % |
| Magnesium (als Gluconat und Bisglycinat) | 8 mg | 2 % | 16 mg | 4 % |
| Zink (als Gluconat) | 3,75 mg | 35 % | 7,5 mg | 75 % |
| Selen (Natriumselenit) | 11,25 µg | 20 % | 22,5 µg | 40 % |
| Mangan (als Gluconat) | 0,5 mg | 25 % | 1 mg | 50 % |
| Chrom (als Picolinat) | 10 µg | 25 % | 20 µg | 50 % |
| Kalium (als Citrat) | 50 mg | 1,5 % | 100 mg | 3% |
| Jod (Kaliumiodid) | 25 µg | 16% | 50 µg | 33 % |
| Cholin-L-Bitartrat | 6,25 mg | ** | 12,5 mg | ** |
| Inositol | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
| PABA (4-Aminobenzoesäure) | 2,5 mg | ** | 5 mg | ** |
| Lutein | 1 mg | ** | 2 mg | ** |
| Zeaxanthin | 0,25 mg | ** | 0,5 mg | ** |
| Zitrus-Bioflavonoide | 1 mg | ** | 2 mg | ** |
| Spirulina Pulver | 2 mg | ** | 4 mg | ** |
| Alfalfa-Pulver | 2 mg | ** | 4 mg | ** |
| Brokkolipulver | 2 mg | ** | 4 mg | ** |
„*ADH“ steht für Recommended Daily Allowance (empfohlene Tagesdosis).
„**“ bedeutet, dass für diese Stoffe keine empfohlene Tagesdosis festgelegt wurde.
Aktie

-
„Seit ich das nehme, fühle ich mich wirklich energiegeladener. Und kein Ärger mit Tabletten, nur eine Spritze am Morgen!“
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ – Laura, 34 Jahre alt -
„Es ist toll, dass es flüssig ist. Ich habe Schwierigkeiten, Tabletten zu schlucken, also ist das wirklich ein Geschenk des Himmels.“
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ – Marion, 55 Jahre alt -
„Kein Zucker, gute Zutaten und in Schweden hergestellt. Das gibt mir Vertrauen.“
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ – Fatima, 45 Jahre alt